料金表
顧問報酬・決算申告報酬
(円/税抜)
※上記顧問料は目安です。お客様の状況により詳細なお見積りをいたします。
※月額顧問は、毎月面談あり(Zoomなどのオンライン会議、対面(3か月に1度)を基本としています。
※決算申告作成報酬は、月額顧問の場合の価格となります。
※記帳代行業務は、別途応相談となります。
※新規設立法人の場合、新設法人応援割引がございます。
※所得税申告については、事業所得・不動産所得以外の所得や控除等があれば、別途加算させていただきます。
年商 (前年度) | 月額顧問報酬 | 決算申告作成報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freee会計ソフト利用の場合 | 左記以外の ソフト利用の場合 | 個人事業主 | 法人 | 法人・個人事業主共通 | |||
個人事業主 | 法人 | 決算及び所得税申告書 | 決算及び法人税等申告書 | 消費税等申告書 (本則課税) | 消費税等申告書 (簡易課税) | ||
設立1年目 | 10,000 | 12,000 | 左記の2割増 | 30,000~ | 45,000 | 45,000 | 35,000 |
1000万円以下 | 12,000 | 14,300 | 36,000~ | 60,000 | 50,000 | 40,000 | |
3000万円以下 | 18,000 | 20,000 | 54,000~ | 80,000 | 60,000 | 45,000 | |
5000万円以下 | 22,000 | 25,000 | 66,000~ | 100,000 | 70,000 | 50,000 | |
1億円以下 | 25,000 | 30,000 | 75,000~ | 120,000 | 80,000 | ||
2億円以下 | 40,000 | 40,000 | 120,000~ | 160,000 | 90,000 | ||
3億円以下 | 50,000 | 50,000 | 150,000~ | 200,000 | 120,000 | ||
5億円以下 | 60,000 | 60,000 | 180,000~ | 240,000 | 150,000 | ||
5億円超 | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
税務顧問オプション
(円/税抜)
社員数3名まで | +1名ごとに | |
---|---|---|
年末調整 | 10,000 | 2,000 |
給与計算 | 10,000/月 | 1,000/月 |
3件まで | +1件ごとに | |
---|---|---|
法定調書作成 | 10,000 | 5,000 |
償却資産税申告 | 15,000 | 8,000 |
クラウド会計導入支援 | 50,000~(最初の3か月分の入力代行含む) |
---|---|
バックオフィス構築支援 | 応相談 |
新設法人応援プラン
法人設立当初はお金に余裕がないことが多く、税理士に顧問を依頼するのは事業が軌道に乗ってからとお考えの場合も多いかもしれません。
しかし、会社設立時こそ税金に大きく影響する重要な手続きや税務判断も多いものです。
なるべく早い時期に税理士に相談することをお勧めいたします。
当事務所では新規に会社を設立した方を対象に、以下の割引制度をご用意しております。
【対 象】 会社設立後1年以内の方
【内 容】 設立1期目の月額顧問報酬・決算申告作成報酬 30%割引
(円/税抜)
創業支援 | |
---|---|
個人事業創業サポート | 応相談 (顧問契約とセットの場合割引いたします) |
新規法人設立サポート | 応相談 (顧問契約とセットの場合割引いたします) |
融資・補助金 | |
融資サポート | 融資金額の1% |
各種補助金サポート | 応相談 |
その他 | |
スポット相談 | 5,000/30分 |
事業計画書作成代行 | 100,000~ |
相続税申告報酬
<基本報酬>
(円/税抜)
遺産総額 | 基本報酬額 |
---|---|
~5,000万円 | 相続財産の総額×0.7% |
5,000万円~7,000万円 | 相続財産の総額×0.6% |
7,000万円~1億円 | 相続財産の総額×0.5% |
1億円~2億円 | 相続財産の総額×0.4% |
2億円~3億円 | 相続財産の総額×0.3% |
3億円~4億円 | 相続財産の総額×0.25% |
4億円~ | 相続財産の総額×0.2% |
<個別加算報酬>
(円/税抜)
相続人が複数いる場合 | 2人目以降1人あたり8%加算 |
---|---|
土地の評価 | 評価単位ごとに5万円加算 |
非上場株式の評価 | 20万円~ |
申告期限より3か月未満の場合 | 報酬増額×20% |
その他複雑な事案がある場合 | 応相談 |